<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cardiograph, ένα καρδιογράφος στο iDevice σας, δωρεάν προς το παρόν</title>
	<atom:link href="https://milaraki.com/blog/2012/06/cardiograph-free-for-now/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milaraki.com/blog/2012/06/cardiograph-free-for-now/</link>
	<description>Ενα ... Apple την Ημερα</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 14:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.19</generator>
	<item>
		<title>By: suicico</title>
		<link>https://milaraki.com/blog/2012/06/cardiograph-free-for-now/#comment-31730</link>
		<dc:creator><![CDATA[suicico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 11:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milaraki.com/blog/?p=12826#comment-31730</guid>
		<description><![CDATA[κοκκίνισα :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>κοκκίνισα 😀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dealsend</title>
		<link>https://milaraki.com/blog/2012/06/cardiograph-free-for-now/#comment-31729</link>
		<dc:creator><![CDATA[dealsend]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 11:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milaraki.com/blog/?p=12826#comment-31729</guid>
		<description><![CDATA[ΕΙΣΑΙ Ο ΘΕΟΣ των εφαρμογων! Ρεσπεκτ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ΕΙΣΑΙ Ο ΘΕΟΣ των εφαρμογων! Ρεσπεκτ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: researcher</title>
		<link>https://milaraki.com/blog/2012/06/cardiograph-free-for-now/#comment-31727</link>
		<dc:creator><![CDATA[researcher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 10:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milaraki.com/blog/?p=12826#comment-31727</guid>
		<description><![CDATA[Βασικά μετρά τους παλμούς όπως σωστά είπες αρχικά. Δεν έχει να κάνει με ηλεκτροκαρδιογράφημα. Είναι παλμογράφος που απλά το απεικονίζει σαν ηλεκτροκαρδιογράφημα.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Βασικά μετρά τους παλμούς όπως σωστά είπες αρχικά. Δεν έχει να κάνει με ηλεκτροκαρδιογράφημα. Είναι παλμογράφος που απλά το απεικονίζει σαν ηλεκτροκαρδιογράφημα.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: treasure</title>
		<link>https://milaraki.com/blog/2012/06/cardiograph-free-for-now/#comment-31726</link>
		<dc:creator><![CDATA[treasure]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 10:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milaraki.com/blog/?p=12826#comment-31726</guid>
		<description><![CDATA[this is great!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this is great!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>https://milaraki.com/blog/2012/06/cardiograph-free-for-now/#comment-31725</link>
		<dc:creator><![CDATA[John]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 09:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milaraki.com/blog/?p=12826#comment-31725</guid>
		<description><![CDATA[Δεν ξερω αν ειναι ακριβης και κατα ποσο τα %?
I like it !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Δεν ξερω αν ειναι ακριβης και κατα ποσο τα %?<br />
I like it !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dimitrios</title>
		<link>https://milaraki.com/blog/2012/06/cardiograph-free-for-now/#comment-31723</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dimitrios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 08:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milaraki.com/blog/?p=12826#comment-31723</guid>
		<description><![CDATA[Πολύ χρήσιμη εφαρμογή, για να βλέπω τις ανασπάσεις ST όταν παρακολουθώ τις παρουσιάσεις των νέων προϊόντων apple...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Πολύ χρήσιμη εφαρμογή, για να βλέπω τις ανασπάσεις ST όταν παρακολουθώ τις παρουσιάσεις των νέων προϊόντων apple&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
