<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: MacBook Pro Display Vs iPad 2 Vs iPhone 4</title>
	<atom:link href="https://milaraki.com/blog/2011/12/macbook-pro-display-vs-ipad-2-vs-iphone-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://milaraki.com/blog/2011/12/macbook-pro-display-vs-ipad-2-vs-iphone-4/</link>
	<description>Ενα ... Apple την Ημερα</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2021 14:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.19</generator>
	<item>
		<title>By: dali13gr</title>
		<link>https://milaraki.com/blog/2011/12/macbook-pro-display-vs-ipad-2-vs-iphone-4/#comment-30322</link>
		<dc:creator><![CDATA[dali13gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milaraki.com/blog/?p=12225#comment-30322</guid>
		<description><![CDATA[Δεν έχει σημασία που στις φωτογραφίες απεικονίζεται το ένα εικονίδιο. Θα μπορούσε να είναι απλά ένα λευκό φόντο, η ίδια διάφορα θα φαινόταν. Μας απασχολεί το pixel density και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις φαίνεται ξεκάθαρα το πόσο καλη οθόνη έχει το iPhone.

Σίγουρα παίζει ρόλο και το από πόσο μακριά χειρίζεται κάποιος τη συσκευή, αλλά και πάλι, στο MacBook θα μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει (έστω και αχνά) τα pixel. Ενώ στο iPhone όχι :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Δεν έχει σημασία που στις φωτογραφίες απεικονίζεται το ένα εικονίδιο. Θα μπορούσε να είναι απλά ένα λευκό φόντο, η ίδια διάφορα θα φαινόταν. Μας απασχολεί το pixel density και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις φαίνεται ξεκάθαρα το πόσο καλη οθόνη έχει το iPhone.</p>
<p>Σίγουρα παίζει ρόλο και το από πόσο μακριά χειρίζεται κάποιος τη συσκευή, αλλά και πάλι, στο MacBook θα μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει (έστω και αχνά) τα pixel. Ενώ στο iPhone όχι 🙂</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suicico</title>
		<link>https://milaraki.com/blog/2011/12/macbook-pro-display-vs-ipad-2-vs-iphone-4/#comment-30315</link>
		<dc:creator><![CDATA[suicico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 22:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milaraki.com/blog/?p=12225#comment-30315</guid>
		<description><![CDATA[Σωστο .. το πιο σωστό θα ήταν το εικονίδιο να είχε ακριβώς την ιδια διασταση.
Αλλα πέρα από αυτό μπορείς να δεις τα pixels, είναι εμφανής η διαφορα]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Σωστο .. το πιο σωστό θα ήταν το εικονίδιο να είχε ακριβώς την ιδια διασταση.<br />
Αλλα πέρα από αυτό μπορείς να δεις τα pixels, είναι εμφανής η διαφορα</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sugar</title>
		<link>https://milaraki.com/blog/2011/12/macbook-pro-display-vs-ipad-2-vs-iphone-4/#comment-30313</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sugar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 18:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milaraki.com/blog/?p=12225#comment-30313</guid>
		<description><![CDATA[Άκυρη η σύγκριση με το macbook παίδες, γιατι το εικονίδιο αλλάζει ανάλογα με το size του dock αν το βάλει κάποιος τέρμα (to dock size) και φωτογραφίσει το εικονίδιο θα είναι περίπου ίδιο με του iphone4, δεν λέω οτι το iphone4 δέν έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα pixel 320+ ppi αλλα η σύγκριση αυτή δεν έχει μέτρο, νομίζω πως είναι προφανές, το iphone με το ipad που είναι fixed size τα εικονίδια ίσως κάτι δείχνει.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Άκυρη η σύγκριση με το macbook παίδες, γιατι το εικονίδιο αλλάζει ανάλογα με το size του dock αν το βάλει κάποιος τέρμα (to dock size) και φωτογραφίσει το εικονίδιο θα είναι περίπου ίδιο με του iphone4, δεν λέω οτι το iphone4 δέν έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα pixel 320+ ppi αλλα η σύγκριση αυτή δεν έχει μέτρο, νομίζω πως είναι προφανές, το iphone με το ipad που είναι fixed size τα εικονίδια ίσως κάτι δείχνει.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Babz</title>
		<link>https://milaraki.com/blog/2011/12/macbook-pro-display-vs-ipad-2-vs-iphone-4/#comment-30312</link>
		<dc:creator><![CDATA[Babz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milaraki.com/blog/?p=12225#comment-30312</guid>
		<description><![CDATA[It&#039;a all about pixel density :-)

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_displays_by_pixel_density]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;a all about pixel density 🙂</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_displays_by_pixel_density" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_displays_by_pixel_density</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suicico</title>
		<link>https://milaraki.com/blog/2011/12/macbook-pro-display-vs-ipad-2-vs-iphone-4/#comment-30306</link>
		<dc:creator><![CDATA[suicico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milaraki.com/blog/?p=12225#comment-30306</guid>
		<description><![CDATA[σύμφωνοι, και για αυτό δεν πρόκειται να παρατηρήσεις τα pixels του macbook σου σε καμια περίπτωση.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>σύμφωνοι, και για αυτό δεν πρόκειται να παρατηρήσεις τα pixels του macbook σου σε καμια περίπτωση.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bob</title>
		<link>https://milaraki.com/blog/2011/12/macbook-pro-display-vs-ipad-2-vs-iphone-4/#comment-30305</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bob]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milaraki.com/blog/?p=12225#comment-30305</guid>
		<description><![CDATA[Ναι αλλά σημασία εκτός από την ανάλυση έχει και η απόσταση που δουλεύει κανένας το κάθε μηχάνημα. Σίγουρα δεν θα δουλεύω σε ένα MBP σε απόσταση 15 εκατοστών που θα έβαζα ένα κινητό. Ίσως σε κάποιες εξειδικευμένες εργασίες να έχει νόημα αλλά όχι για τον καθημερινό χρήστη. Σαν να αγοράζεις full HD τηλεόραση για να βλέπεις μόνο αναλογικά κανάλια.  
Οπότε για μένα μια οθόνη σαν του iphone σε λαπτοπ μάλλον προσδίδει δυνατότητες που δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ και δεν θα ήθελα να τις πληρώσω παραπάνω.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ναι αλλά σημασία εκτός από την ανάλυση έχει και η απόσταση που δουλεύει κανένας το κάθε μηχάνημα. Σίγουρα δεν θα δουλεύω σε ένα MBP σε απόσταση 15 εκατοστών που θα έβαζα ένα κινητό. Ίσως σε κάποιες εξειδικευμένες εργασίες να έχει νόημα αλλά όχι για τον καθημερινό χρήστη. Σαν να αγοράζεις full HD τηλεόραση για να βλέπεις μόνο αναλογικά κανάλια.<br />
Οπότε για μένα μια οθόνη σαν του iphone σε λαπτοπ μάλλον προσδίδει δυνατότητες που δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ και δεν θα ήθελα να τις πληρώσω παραπάνω.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suicico</title>
		<link>https://milaraki.com/blog/2011/12/macbook-pro-display-vs-ipad-2-vs-iphone-4/#comment-30303</link>
		<dc:creator><![CDATA[suicico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milaraki.com/blog/?p=12225#comment-30303</guid>
		<description><![CDATA[Οχι δεν παίζει ρολο.
Η ανάλυση είναι αυτή που παίζει ρολο. Και στο iPhone 4 αν και είναι η μικρότερη συσκευή, έχει την μεγαλύτερη (Σε σχέση με το μέγεθος του) ανάλυση.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Οχι δεν παίζει ρολο.<br />
Η ανάλυση είναι αυτή που παίζει ρολο. Και στο iPhone 4 αν και είναι η μικρότερη συσκευή, έχει την μεγαλύτερη (Σε σχέση με το μέγεθος του) ανάλυση.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Skywalker</title>
		<link>https://milaraki.com/blog/2011/12/macbook-pro-display-vs-ipad-2-vs-iphone-4/#comment-30302</link>
		<dc:creator><![CDATA[Skywalker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milaraki.com/blog/?p=12225#comment-30302</guid>
		<description><![CDATA[Δεν παίζει ρολο λεω εγω οτι το MBP έχει πιο μεγαλη οθονη και απο το ipad και απο το iphone??? το iphone εχει 3.5-inch , το MBP πες εχει 13.3-inch και ipad 9.7- inch....??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Δεν παίζει ρολο λεω εγω οτι το MBP έχει πιο μεγαλη οθονη και απο το ipad και απο το iphone??? το iphone εχει 3.5-inch , το MBP πες εχει 13.3-inch και ipad 9.7- inch&#8230;.??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
